

| Date | K.O | Match Details | Location | Stadium | |||||
| 10月8日(土) | 終了 | QF1 | アイルランド | 10 - 22 | ウェールズ | ウェリントン | リージョナル スタジアム | ||
| 10月8日(土) | 終了 | QF2 | イングランド | 12 - 19 | フランス | オークランド | イーデン パーク | ||
| 10月9日(日) | 終了 | QF3 | 南アフリカ | 9 - 11 | オーストラリア | ウェリントン | リージョナル スタジアム | ||
| 10月9日(日) | 終了 | QF4 | ニュージーランド | 33 - 10 | アルゼンチン | オークランド | イーデン パーク | ||
| 10月15日(土) | 終了 | SF1 | ウェールズ | 8 - 9 | フランス | オークランド | イーデン パーク | ||
| 10月16日(日) | 終了 | SF2 | オーストラリア | 6 - 20 | ニュージーランド | オークランド | イーデン パーク | ||
| 10月21日(金) | 終了 | 3決 | ウェールズ | 18 - 21 | オーストラリア | オークランド | イーデン パーク | ||
| 10月23日(日) | 終了 | 決勝 | フランス | 7 - 8 | ニュージーランド | オークランド | イーデン パーク | ||
*キックオフ時間は現地時間
| 順位 | TEAM | NZL | FRA | TGA | CAN | JPN | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 | 勝点 | |
| 1位 | ニュージーランド | - | ○ 37-17 |
○ 41-10 |
○ 79-15 |
○ 83-7 |
4 | 4 | 0 | 0 | 240 | 49 | 191 | 20 | |
| 2位 | フランス | ● 17-37 |
- | ● 14-19 |
○ 46-19 |
○ 47-21 |
4 | 2 | 0 | 4 | 124 | 96 | 28 | 11 | |
| 3位 | トンガ | ● 10-41 |
○ 19-14 |
- | ● 20-25 |
○ 31-18 |
4 | 2 | 0 | 2 | 80 | 98 | -18 | 9 | |
| 4位 | カナダ | ● 15-79 |
● 19-46 |
○ 25-20 |
- | △ 23-23 |
4 | 1 | 1 | 2 | 82 | 168 | -86 | 6 | |
| 5位 | 日本 | ● 7-83 |
● 21-47 |
● 18-31 |
△ 23-23 |
- | 4 | 0 | 1 | 3 | 69 | 184 | -115 | 2 | |
| Date | K.O | Match Details | Location | Stadium | ||||
| 9月9日(金) | 終了 | ニュージーランド | 41 - 10 | トンガ | オークランド | イーデン パーク | ||
| 9月10日(土) | 終了 | フランス | 47 - 21 | 日本 | オークランド | ノースハーバースタジアム | ||
| 9月14日(水) | 終了 | トンガ | 20 - 25 | カナダ | ファンガレイ | ノースランド イベント センター | ||
| 9月16日(金) | 終了 | ニュージーランド | 83 - 7 | 日本 | ハミルトン | ワイカト スタジアム | ||
| 9月18日(日) | 終了 | フランス | 46 - 19 | カナダ | ネーピア | マクレーン パーク | ||
| 9月21日(水) | 終了 | トンガ | 31 - 18 | 日本 | ファンガレイ | ノースランド イベント センター | ||
| 9月24日(土) | 終了 | ニュージーランド | 37 - 17 | フランス | オークランド | イーデン パーク | ||
| 9月27日(火) | 終了 | カナダ | 23 - 23 | 日本 | ネーピア | マクレーン パーク | ||
| 10月1日(土) | 終了 | フランス | 14 - 19 | トンガ | ウェリントン | リージョナル スタジアム | ||
| 10月2日(日) | 終了 | ニュージーランド | 79 - 15 | カナダ | ウェリントン | リージョナル スタジアム | ||
*キックオフ時間は現地時間
| 順位 | TEAM | ENG | ARG | SCO | GEO | ROM | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 | 勝点 | |
| 1位 | イングランド | - | ○ 13-9 |
○ 16-12 |
○ 41-10 |
○ 67-3 |
4 | 4 | 0 | 0 | 137 | 34 | 103 | 18 | |
| 2位 | アルゼンチン | ● 9-13 |
- | ○ 13-12 |
○ 25-7 |
○ 43-8 |
4 | 3 | 0 | 1 | 90 | 40 | 50 | 14 | |
| 3位 | スコットランド | ● 12-16 |
● 12-13 |
- | ○ 15-6 |
○ 34-24 |
4 | 2 | 0 | 2 | 73 | 59 | 14 | 11 | |
| 4位 | グルジア | ● 10-41 |
● 7-25 |
● 6-15 |
- | ○ 25-9 |
4 | 1 | 0 | 3 | 48 | 90 | -42 | 4 | |
| 5位 | ルーマニア | ● 3-67 |
● 8-43 |
● 24-34 |
● 9-25 |
- | 4 | 0 | 0 | 4 | 44 | 169 | -125 | 0 | |
| Date | K.O | Match Details | Location | Stadium | 9月10日(土) | 終了 | スコットランド | 34 - 24 | ルーマニア | インバカーギル | ラグビー パーク スタジアム |
| 9月10日(土) | 終了 | アルゼンチン | 9 - 13 | イングランド | ダニーデン | オタゴ スタジアム | 9月14日(水) | 終了 | スコットランド | 15 - 6 | グルジア | インバカーギル | ラグビーパークスタジアム |
| 9月17日(土) | 終了 | アルゼンチン | 43 - 8 | ルーマニア | インバカーギル | ラグビー パーク スタジアム | ||
| 9月18日(日) | 終了 | イングランド | 41 - 10 | グルジア | ダニーデン | オタゴ スタジアム | ||
| 9月24日(土) | 終了 | イングランド | 67 - 3 | ルーマニア | ダニーデン | オタゴ スタジアム | ||
| 9月25日(日) | 終了 | アルゼンチン | 13 - 12 | スコットランド | ウェリントン | リージョナル スタジアム | ||
| 9月28日(水) | 終了 | グルジア | 25 - 9 | ルーマニア | パーマストンノース | アリーナ マナワツ | ||
| 10月1日(土) | 終了 | イングランド | 16 - 12 | スコットランド | オークランド | イーデン パーク | ||
| 10月2日(日) | 終了 | アルゼンチン | 25 - 7 | グルジア | パーマストンノース | アリーナ マナワツ | ||
*キックオフ時間は現地時間
| 順位 | TEAM | IRE | AUS | ITA | USA | RUS | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 | 勝点 | |
| 1位 | アイルランド | - | ○ 15-6 |
○ 36-6 |
○ 22-10 |
○ 62-12 |
4 | 4 | 0 | 0 | 135 | 34 | 101 | 17 | |
| 2位 | オーストラリア | ● 6-15 |
- | ○ 32-6 |
○ 67-5 |
○ 68-22 |
4 | 3 | 0 | 1 | 173 | 48 | 125 | 15 | |
| 3位 | イタリア | ● 6-36 |
● 6-32 |
- | ○ 27-10 |
○ 53-17 |
4 | 2 | 0 | 2 | 92 | 95 | -3 | 10 | |
| 4位 | アメリカ | ● 10-22 |
● 5-67 |
● 10-27 |
- | ○ 13-6 |
4 | 1 | 0 | 3 | 38 | 122 | -84 | 4 | |
| 5位 | ロシア | ● 12-62 |
● 22-68 |
● 17-53 |
● 6-13 |
- | 4 | 0 | 0 | 4 | 57 | 196 | -139 | 1 | |
| Date | K.O | Match Details | Location | Stadium | ||||
| 9月11日(日) | 終了 | オーストラリア | 32 - 6 | イタリア | オークランド | ノースハーバースタジアム | ||
| 9月11日(日) | 終了 | アイルランド | 22 - 10 | アメリカ | ニュープリマス | スタジアム タラナキ | ||
| 9月15日(木) | 終了 | ロシア | 6 - 13 | アメリカ | ニュープリマス | スタジアム タラナキ | ||
| 9月17日(土) | 終了 | オーストラリア | 6 - 15 | アイルランド | オークランド | イーデン パーク | ||
| 9月20日(火) | 終了 | イタリア | 53 - 17 | ロシア | ネルソン | トラファルガー パーク | ||
| 9月23日(金) | 終了 | オーストラリア | 67 - 5 | アメリカ | ウェリントン | リージョナル スタジアム | ||
| 9月25日(日) | 終了 | アイルランド | 62 - 12 | ロシア | ロトルア | インターナショナル スタジアム | ||
| 9月27日(火) | 終了 | イタリア | 27 - 10 | アメリカ | ネルソン | トラファルガー パーク | ||
| 10月1日(土) | 終了 | オーストラリア | 68 - 22 | ロシア | ネルソン | トラファルガー パーク | ||
| 10月2日(日) | 終了 | アイルランド | 36 - 6 | イタリア | ダニーデン | オタゴ スタジアム | ||
*キックオフ時間は現地時間
| 順位 | TEAM | RSA | WAL | SAM | FJI | NAM | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 | 勝点 | |
| 1位 | 南アフリカ | - | ○ 17-16 |
○ 13-5 |
○ 49-3 |
○ 87-0 |
4 | 4 | 0 | 0 | 166 | 24 | 142 | 18 | |
| 2位 | ウェールズ | ● 16-17 |
- | ○ 17-10 |
○ 66-0 |
○ 81-7 |
4 | 3 | 0 | 1 | 180 | 34 | 146 | 15 | |
| 3位 | サモア | ● 5-13 |
● 10-17 |
- | ○ 27-7 |
○ 49-12 |
4 | 2 | 0 | 2 | 91 | 49 | 42 | 10 | |
| 4位 | フィジー | ● 3-49 |
● 0-66 |
● 7-27 |
- | ○ 49-25 |
3 | 1 | 0 | 3 | 59 | 167 | -108 | 5 | |
| 5位 | ナミビア | ● 0-87 |
● 7-81 |
● 12-49 |
● 25-49 |
- | 4 | 0 | 0 | 4 | 44 | 266 | -222 | 0 | |
| Date | K.O | Match Details | Location | Stadium | ||||
| 9月10日(土) | 終了 | フィジー | 49 - 25 | ナミビア | ロトルア | インターナショナル スタジアム | ||
| 9月11日(日) | 終了 | 南アフリカ | 17 - 16 | ウェールズ | ウェリントン | リージョナル スタジアム | ||
| 9月14日(水) | 終了 | サモア | 49 - 12 | ナミビア | ロトルア | インターナショナル スタジアム | ||
| 9月17日(土) | 終了 | 南アフリカ | 49 - 3 | フィジー | ウェリントン | リージョナル スタジアム | ||
| 9月18日(日) | 終了 | ウェールズ | 17 - 10 | サモア | ハミルトン | ワイカト スタジアム | ||
| 9月22日(木) | 終了 | 南アフリカ | 87 - 0 | ナミビア | オークランド | ノースハーバースタジアム | ||
| 9月25日(日) | 終了 | フィジー | 7 - 27 | サモア | オークランド | イーデン パーク | ||
| 9月26日(月) | 終了 | ウェールズ | 81 - 7 | ナミビア | ニュープリマス | スタジアム タラナキ | ||
| 9月30日(金) | 終了 | 南アフリカ | 13 - 5 | サモア | オークランド | ノースハーバースタジアム | ||
| 10月2日(日) | 終了 | ウェールズ | 66 - 0 | フィジー | ハミルトン | ワイカト スタジアム | ||
*キックオフ時間は現地時間